Classement - Challenge JET 2023

Attention: Ces classements provisoires ne reprennent que les résultats des courses inclues dans le challenge du J.E.T. respectivement pour la "grande" et "petite" distance

Pl. Nom Nb courses Points
1 Durita Zolika 5 391.56
2 Demoulin Olivier 4 273.3
3 Aubry Aurelien 5 247.21
4 Van Veltem Raphael 3 218.33
5 Mees Charles 3 162.13
6 Charlier Baudouin 5 150.92
7 Kontoleon Arys 3 131.37
8 Verhaverbeke Antonio 2 126.01
9 Lagaert Rita 5 116.92
10 Farini Gianni 1 85.93
11 Alvarez Blanco Manuel 2 68.43
12 Vandermotten Laurent 1 65.76
13 Van Reijsen Cedric 1 43.55
14 Coosemans Isabelle 3 39.16
15 De Ville Sabrina 4 31.13
16 Glibert Laetitia 1 8.34

Classement - Challenge "Petites distances" JET 2023

Pl. Nom Nb courses Points
1 Lagrenet Cédric 5 406.02
2 Thibaut Thierry 5 332.99
3 Glibert Laetitia 3 65.72
4 Coosemans Isabelle 1 38.39
5 Vankerckhoven Maggie 3 38.15