Résultats des courses du challenge 2023

Dworp - Lentejogging - 18.03.2023 - 11.6km

Pl. Nom Temps Points
44 Durita Zolika 0:52:13 73.67
65 Van Veltem Raphael 0:56:42 60.63
67 Demoulin Olivier 0:56:50 59.39
94 Aubry Aurelien 1:00:40 42.61
97 Mees Charles 1:01:00 40.75
131 Charlier Baudouin 01:11:17 19.63
137 Lagaert Rita 01:12:32 15.91
151 Coosemans Isabelle 01:16:57 7.21
152 De Ville Sabrina 01:18:32 6.59

Tableau officiel des résultats 11.6Km


Dworp - Lentejogging - 18.03.2023 - 4.7km

Pl. Nom Temps Points
37 Lagrenet Cedric 00:21:44 76.97
48 Thibault Thierry 00:24:16 69.83
101 Zsombik Priscillia 00:29:48 35.42
114 Glibert Laetitia 00:31:26 26.97
127 Vankerckhoven Maggie 00:35:21 18.53

Tableau officiel des résultats 4.7Km


Lillois - Challenge BW - 11.03.2023 - 12.8km

Pl. Nom Temps Points
80 Farini Gianni 0:58:23 85.93
97 Durita Zolika 0:59:11 82.73
144 Demoulin Olivier 1:03:07 73.88
197 Mees Charles 1:07:02 63.90
231 Aubry Aurelien 1:09:10 57.50
233 Verhaverbecke Antonio 1:09:14 57.12
277 Kontoleon Aris 01:11:46 48.83
347 Alvarez Blanco Manuel 01:16:07 35.65
395 Charlier Baudouin 01:18:25 26.61
414 Lagaert Rita 01:20:16 23.03
415 Coosemans Isabelle 01:20:16 22.85

Tableau officiel des résultats 12Km


Lillois - Challenge BW - 11.03.2023 - 6.2km

Pl. Nom Temps Points
41 Lagrenet Cedric 00:32:38 76.15
51 Thibault Thierry 00:33:36 70.09
143 Glibert Laetitia 00:45:40 14.33

Tableau officiel des résultats 6Km


Cross de Bousval - Challenge Delhalle - 05.03.2023 - 15km

Pl. Nom Temps Points
104 Van Veltem Raphael 1:09:43 82.94
117 Durita Zolika 1:10:28 80.69
203 Vandermotten Laurent 1:16:18 65.76
334 Aubry Aurelien 1:25:12 43.01
405 Charlier Baudouin 1:28:02 30.69
527 Deville Sabrina 1:39:37 9.51

Tableau officiel des résultats 15Km


Cross de Bousval - Challenge Delhalle - 05.03.2023 - 10km

Pl. Nom Temps Points
39 Demoulin Olivier 00:52:46 83.11
70 Verhaverbecke Antonio 00:56:45 68.89
141 Lagaert Rita 01:06:10 36.32
202 Glibert Laetitia 01:14:41 8.34

Tableau officiel des résultats 10Km


Cross de Bousval - Challenge Delhalle - 05.03.2023 - 5km

Pl. Nom Temps Points
28 Lagrenet Cedric 24:40:00 82.70
42 Thibault Thierry 26:32:00 73.55

Tableau officiel des résultats 5Km


La hulpe - Challenge BW - 11.02.2023 - 13km

Pl. Nom Temps Points
178 Durita Zolika 1:02:12 74.31
294 Demoulin Olivier 1:07:43 56.92
321 Aubry Aurelien 1:08:42 52.87
451 Kontoleon Arys 1:15:09 33.38
454 Charlier Baudouin 1:15:27 32.93
455 Alvarez Blanco Manuel 1:15:28 32.78
569 Lagaert Rita 1:23:04 15.69
637 De Ville Sabrina 1:29:45 5.50

Tableau officiel des résultats 13Km


La hulpe - Challenge BW - 11.02.2023 - 7.5km

Pl. Nom Temps Points
36 Lagrenet Cédric 0:37:39 84.78
87 Thibaut Thierry 0:44:18 61.81
139 Coosemans Isabelle 0:48:52 38.39
170 Glibert Laetitia 0:52:36 24.42
205 Vankerckhoven Maggie 0:58:15 8.66

Tableau officiel des résultats 7.5Km


Nivelles - Challenge BW - 28.01.2023 - 10.53km

Pl. Nom Temps Points
193 Durita Zolika 0:49:21 80.16
243 Van Veltem Raphael 0:51:03 74.76
403 Mees Charles 0:55:58 57.48
461 Aubry Aurelien 0:57:19 51.22
480 Kontoleon Arys 0:57:58 49.16
532 Van Reijsen Cedric 0:59:19 43.55
555 Charlier Baudouin 1:00:06 41.06
695 Lagaert Rita 1:04:21 25.95
847 De Ville Sabrina 1:11:22 9.53
851 Coosemans Isabelle 1:11:40 9.10

Tableau officiel des résultats 10.53Km


Nivelles - Challenge BW - 28.01.2023 - 4.5km

Pl. Nom Temps Points
36 Lagrenet Cédric 0:20:13 85.42
100 Thibaut Thierry 0:26:15 57.71
208 Vankerckhoven Maggie 0:34:12 10.96

Tableau officiel des résultats 4.5Km