Pl. | Nom | Temps | Points |
---|---|---|---|
50 | Demoulin Olivier | 1:02:09 | 83.08 |
47 | Mees Charles | 1:05:24 | 77.34 |
80 | Cuchet Margot | 1:07:27 | 72.33 |
83 | Aubry Aurelien | 1:07:38 | 71.25 |
71 | Lagaert Rita | 1:22:47 | 30.75 |
218 | Verhaverbecke Antonio | 1:26:47 | 22.86 |
236 | Charlier Baudouin | 1:31:12 | 16.41 |
Tableau officiel des résultats 12Km
Pl. | Nom | Temps | Points |
---|---|---|---|
10 | Minot Jérôme | 0:32:54 | 93.75 |
18 | Thibault Thierry | 0:35:12 | 87.86 |
98 | Glibert Laetitia | 0:54:45 | 29.99 |
137 | Vankerckhoven Maggie | 1:14:43 | 1.72 |
138 | De Ville Sabrina | 1:14:43 | 1.00 |
Tableau officiel des résultats 6Km